Panoramica dei prezzi
Camera doppia
Comfort Arena Central
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 197,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 248,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 197,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 210,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 236,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 210,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 197,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 163,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 173,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 202,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 202,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 217,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 189,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 173,00 € |
Camera doppia
Classic Top Sole
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 210,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 267,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 210,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 232,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 248,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 232,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 210,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 178,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 189,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 216,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 216,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 230,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 202,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 189,00 € |
Camera doppia
Superior Sole
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 234,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 296,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 234,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 261,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 281,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 261,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 234,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 191,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 202,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 225,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 225,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 244,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 216,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 202,00 € |
Camera doppia
Arena
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 248,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 312,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 248,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 278,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 299,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 278,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 248,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 200,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 211,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 227,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 227,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 252,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 223,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 211,00 € |
Suite
Suite nella torre
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 248,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 312,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 248,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 278,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 299,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 278,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 248,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 200,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 211,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 227,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 227,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 252,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 223,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 211,00 € |
Suite
Junior Suite
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 264,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 328,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 264,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 287,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 308,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 287,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 264,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 212,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 223,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 250,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 250,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 274,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 237,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 223,00 € |
Suite
Suite
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 276,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 339,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 276,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 299,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 324,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 299,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 276,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 226,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 237,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 262,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 262,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 287,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 250,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 237,00 € |
Suite
Senior Suite
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 296,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 364,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 296,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 326,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 347,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 326,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 296,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 239,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 250,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 274,00 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 274,00 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 298,00 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 262,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 250,00 € |
Suite
Suite Superior
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
6/12/2023-21/12/2023 | 326,00 € |
22/12/2023-5/1/2024 | 389,00 € |
6/1/2024-26/1/2024 | 326,00 € |
27/1/2024-9/2/2024 | 350,00 € |
10/2/2024-1/3/2024 | 373,00 € |
2/3/2024-15/3/2024 | 350,00 € |
16/3/2024-5/4/2024 | 326,00 € |
Prezzo giornaliero | |
23/9/2023-2/11/2023 | 251,00 € |
17/5/2024-28/6/2024 | 131,00 € |
29/6/2024-6/7/2024 | 143,50 € |
14/7/2024-2/8/2024 | 143,50 € |
3/8/2024-23/8/2024 | 157,50 € |
24/8/2024-20/9/2024 | 137,00 € |
21/9/2024-2/11/2024 | 131,00 € |
Tutti i nostri prezzi si intendono a persona e a notte con trattamento di mezza pensione e tutti i servizi inclusi. La tassa di soggiorno sarà addebitata a parte.
Due camere con porta comunicante sono prenotabili su richiesta e previa disponibilità.
Supplemento camera singola: 25%
Riduzione per bambini in letto aggiuntivo:
0-11 mesi: gratis
1-2 anni: sconto del 75%,
3-11 anni: sconto del 50%
sopra i 12 anni: sconto del 25%
Le nostre camere e suite sono diverse per forme e colori, le foto sono puramente indicative.