Panoramica dei prezzi
Camera doppia
Comfort Arena Central
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 186,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 163,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 191,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 205,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 178,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 163,00 € |
Camera doppia
Classic Top Sole
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 198,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 178,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 204,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 217,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 191,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 178,00 € |
Camera doppia
Superior Sole
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 221,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 191,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 212,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 230,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 204,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 191,00 € |
Camera doppia
Arena
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 234,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 200,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 216,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 241,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 212,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 200,00 € |
Suite
Suite nella torre
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 234,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 200,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 216,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 241,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 212,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 200,00 € |
Suite
Junior Suite
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 249,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 212,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 239,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 263,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 226,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 212,00 € |
Suite
Suite
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 260,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 226,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 251,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 276,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 239,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 226,00 € |
Suite
Senior Suite
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 279,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 239,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 263,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 287,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 251,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 239,00 € |
Suite
Suite Superior
Inverno
Estate
Prezzo giornaliero | |
18/3/2023-12/4/2023 | 308,00 € |
Prezzo giornaliero | |
17/5/2023-30/6/2023 | 251,00 € |
1/7/2023-4/8/2023 | 276,00 € |
5/8/2023-25/8/2023 | 304,00 € |
26/8/2023-22/9/2023 | 263,00 € |
23/9/2023-2/11/2023 | 251,00 € |
Tutti i nostri prezzi si intendono a persona e a notte con trattamento di mezza pensione e tutti i servizi inclusi. La tassa di soggiorno sarà addebitata a parte.
Due camere con porta comunicante sono prenotabili su richiesta e previa disponibilità.
Supplemento camera singola: 25%
Riduzione per bambini in letto aggiuntivo:
0-11 mesi: gratis
1-2 anni: sconto del 75%,
3-11 anni: sconto del 50%
sopra i 12 anni: sconto del 25%
Le nostre camere e suite sono diverse per forme e colori, le foto sono puramente indicative.